Stilling 2010
Neden for er stillingen for propellen 2010 opdateret
| Dato | Navnet på piloten | Modellen |
| 3/4 | Christian Ejlertsen | Trex 600N |
| 11/4 | Flemming Maler | Giles 202 |
| 11/4 | Anders Bak | Beaver |
| 8/4 | Thomas | Yak 54 |
| 14/4 | Kenneth | Trex 450 |
| 27/4 | Motorsaven | 10 piletræer |
| 28/4 | Thomas | dazzler |
| 11/5 | Christian Ejlertsen | Trex 600N |
| 18/5 | Thomas | dazzler |
| 18/5 | Christian Ejlertsen | HK500 |
| Hans Bovin |
Cessna | |
| 22/5 | Niels | Cabrolin |
| 22/5 |
Flemming Maler |
Giles 202 |
| 22/5 | Henning | Gul Trainer |
| 2/6 | Niels | Cabrolin |
| 15/6 | Hans Bovin |
Trainer |
| 15/6 | Hans Gårdbo | Mini Mac |
| 16/6 | Chris | Funjet |
| 22/6 | Alan Bugtrup | Trainer 65 |
| 7/7 | nyt medlem | cessna skum |
| 10/7 | Michael Maler | Extra 300S |





